아래 제품 외에도 다양한 기본화학제품을 취급하고 있으니 제품 문의가 있으시면 Click 해주세요.
Product name | CAS no. | Characteristics | |
---|---|---|---|
l | Hydrogen peroxide, 과산화수소 | 7722-84-1 | Colorless liquid |
l | Sodium percarbonate, 과탄산나트륨 | 15630-89-4 | White powder |
l | Phosphoric acid, 인산 | 7664-38-2 | Colorless liquid, 75% and 85% purity |
l | Fumed silica, 건식실리카 | 7631-86-9 | White powder, >99.8% purity |
l | High purity silicon tetrachloride, 사염화규소 | 10026-04-7 | Colorless liquid |
l | Caustic soda, Sodium hydroxide, 가성소다 | 1310-73-2 | Colorless liquid, >50%, 32.8%~33.2%, >25% purity |
l | Hydrochloric acid, 염산 | 7647-01-0 | Colorless or light-yellow liquid, 35%~36% purity |
l | Sodium hypochlorite, 차아염소산나트륨 ( 차염 ) | 7681-52-9 | Greenish-yellow liquid, >12.6% purity |
l | Calcium chloride, 염화칼슘 | 10043-52-4 | White solid crystalline powder, 74% |
l | Vinyl acetate monomer, 아세트산 비닐 | 108-05-4 | Colorless liquid |
l | Silica sand, 규사 | 7631-86-9 | Colorless or white solid |
l | Sodium sulphate anhydrous | 7757-82-6 | Ordorless white hygroscopic powder |
l | Acetic acid, 아세트산 | 64-19-7 | Colorless liquid |
l | Soda ash, Sodium carbonate, 소다회 | 497-19-8 | Odorless white powder |
l | Sodium chlorite, 아염소산나트륨 (아염) | 7758-19-2 | Light-yellow liquid |
l | Ammonium chloride, 염화암모늄 | 12125-02-9 | Odorless white powder |
l | Urea, 요소 | 57-13-6 | Colorless or white solid (or liquid) |
l | Refined salt, 정제염 | 7647-14-5 | Ordorless solid |
l | Sodium hydrosulfite, 차아황산나트륨 | 7775-14-6 | White powder |
l | PVA (Polyvinyl alcohol), 폴리비닐알코올 | 9002-89-5 | Odorless white powder |
l | Sodium bicarbonate, 탄산수소나트륨 | 144-55-8 | Odorless white powder |
l | BPMC | 3766-81-2 | Light-yellow liquid, >96% purity |
l | Ammonium Bicarbonate | 1066-33-7 | White Powder |
l | Sulfanilic acid | 121-57-3 | Colorless or white solid |
l | TiO2 | 13463-67-7 | Odorless white powder |
아래 제품 외에도 다양한 석유화학제품을 취급하고 있으니 제품 문의가 있으시면 Click 해주세요.
Product name | CAS no. | Characteristics | |
---|---|---|---|
l | Carbon black, 카본블랙 | 1333-86-4 | Fine carbon powder |
l | TDI (Toluene di-isocyanate), 티디아이 | 1991-08-07 00:00:00 | Colorless liquid, 1.22 g/cm3 density |
l | Naphthalene, 나프탈렌 | 91-20-3 | Colorless solid, 95% purity |
l | Isoquinoline, 이소퀴놀린 | 119-65-3 | Colorless or light-yellow oil, 98% purity |
l | Indene oil, 인덴오일 | 95-13-6 | Light-tan oil, 50% purity |
l | Xylenol, 크실레놀 | 1300-71-6 | Colorless or light-tan oil, 80% purity |
l | Quinoline, 퀴놀린 | 91-22-5 | Colorless or light-yellow oil, 98% purity |
l | Cresol, 크레졸 | 108-39-4 | Colorless or light-pink oil, 70% purity |
l | Phenol, 페놀 | 108-95-2 | Colorless or light-pink oil, 95% purity |
l | Pitch, 피치 | 65996-93-2 | Black solid |
l | Plasticizer (DOP), 가소제 | 177-81-7 | Colorless liquid |
l | Phthalic anhydride, 프탈산 무수물 | 85-44-9 | Colorless solid |
l | Benzene, 벤젠 | 71-43-2 | Colorless or light-yellow aromatic compound |
l | Aromatic polyester polyol | 32472-85-8 | Light-brown liquid |
l | Mixed xylene, 혼합자일렌 | Colorless or light-yellow aromatic compound | |
l | Toluene, 톨루엔 | 108-88-3 | Colorless or light-yellow aromatic compound |
아래 제품 외에도 다양한 모노머, 용제 및 첨가제를 취급하고 있으니 제품 문의가 있으시면 Click 해주세요.
Product Name | Packing | Maker | Remark |
---|---|---|---|
Acetonitrile 99.99% | Recycled Solvent | 시약급 | |
Acetone 97% | 160Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | 함수(수분3%) |
Acetone 99% | 160Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | 무수(수분1%) |
BA 99.5% | 170Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | BA(Buthylamine) |
Cyclohexanone | 190Kg/Drum/Drum | Recycled Solvent | 아농 |
DMF85% | 190Kg/Drum | Recycled Solvent | MEK9%+기타 |
EA 90% | 180Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | AC등10% |
EA 99% | 180Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | |
Ethanol 85% | 166Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | 수분15% |
Glycerin 40%+Mtoh10% | 200Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | 친환경수처리제 |
IPA 88% | 166Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | 수분12% |
IPA 98% | 160Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | |
iso-Butyl Alcohol 99.9% | 160Kg/Drum | Recycled Solvent | |
MC 98.9% 원료 | 250Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | |
MC 세정제 | 250Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | |
MEG : DEG | 225Kg/Drum | Recycled Solvent | (95:5 수분: 0.9, 무색) |
MEK+Acetone | 160Kg/Drum | Recycled Solvent | (50%:50%) |
MEK+Toluene | 160Kg/Drum | Recycled Solvent | (50%:50%) |
MEK+Toluene | 160Kg/Drum | Recycled Solvent | (85%:15%) |
Methanol 50% | 181Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | 수처리제 |
Methanol 64%+EA34% | 160Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | |
Methanol 90%+To10% | 160Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | |
Methanol 95% | 160Kg/Drum | Recycled Solvent | AC2%+헵탄2%+ 수분1% |
Methanol 98.05% | 160Kg/Drum | Recycled Solvent | DMC1.95%+ 수분 300ppm |
Methanol 99.9% | 160Kg/Drum | 정품 | |
MIBK | 160Kg/Drum | Recycled Solvent | |
n-Hexane80%+EA20% | 145Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | |
NMP 99.8% | 200Kg/Drum | Recycled Solvent | |
PGMEA(PMA) 85% | 195Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | |
PGMEA(PMA) 95% | 195Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | |
PM50%+PMA50% | 200Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | |
PR | 200Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | PM33%+PMA33%+EEP33% |
Propylene Glycol 97% | 215Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | MEG 3% |
THF 99.5% | 180Kg/Drum | Recycled Solvent | 무수 |
Toluene86.2% | 174Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | EA9.2%+MEK2.3%+기타2.3% |
Toluene97% | 174Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | BA3.0% or EA3.0% |
Xylene 89% | 174Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | TO 7.5% |
신너 | 168Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | To50%+알콜류30%+MEK,EA20%) |
유동파라핀 | 160Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | (렌턴용) |