기본화학제품
| Product name | CAS no. | Characteristics |
| Hydrogen peroxide, 과산화수소 | 7722-84-1 | Colorless liquid |
| Sodium percarbonate, 과탄산나트륨 | 15630-89-4 | White powder |
| Phosphoric acid, 인산 | 7664-38-2 | Colorless liquid, 75% and 85% purity |
| Fumed silica, 건식실리카 | 7631-86-9 | White powder, >99.8% purity |
| High purity silicon tetrachloride, 사염화규소 | 10026-04-7 | Colorless liquid |
| Caustic soda, Sodium hydroxide, 가성소다 | 1310-73-2 | Colorless liquid, >50%, 32.8%~33.2%, >25% purity |
| Hydrochloric acid, 염산 | 7647-01-0 | Colorless or light-yellow liquid, 35%~36% purity |
| Sodium hypochlorite, 차아염소산나트륨 ( 차염 ) | 7681-52-9 | Greenish-yellow liquid, >12.6% purity |
| Calcium chloride, 염화칼슘 | 10043-52-4 | White solid crystalline powder, 74% |
| Vinyl acetate monomer, 아세트산 비닐 | 108-05-4 | Colorless liquid |
| Silica sand, 규사 | 7631-86-9 | Colorless or white solid |
| Sodium sulphate anhydrous | 7757-82-6 | Ordorless white hygroscopic powder |
| Acetic acid, 아세트산 | 64-19-7 | Colorless liquid |
| Soda ash, Sodium carbonate, 소다회 | 497-19-8 | Odorless white powder |
| Sodium chlorite, 아염소산나트륨 (아염) | 7758-19-2 | Light-yellow liquid |
| Ammonium chloride, 염화암모늄 | 12125-02-9 | Odorless white powder |
| Urea, 요소 | 57-13-6 | Colorless or white solid (or liquid) |
| Refined salt, 정제염 | 7647-14-5 | Ordorless solid |
| Sodium hydrosulfite, 차아황산나트륨 | 7775-14-6 | White powder |
| PVA (Polyvinyl alcohol), 폴리비닐알코올 | 9002-89-5 | Odorless white powder |
| Sodium bicarbonate, 탄산수소나트륨 | 144-55-8 | Odorless white powder |
| BPMC | 3766-81-2 | Light-yellow liquid, >96% purity |
| Ammonium Bicarbonate | 1066-33-7 | White Powder |
| Sulfanilic acid | 121-57-3 | Colorless or white solid |
| TiO2 | 13463-67-7 | Odorless white powder |
모노머, 용제 및 촉매
| Product Name | Packing | Maker | Remark |
| 디 사이클로헥실아민(DCHA) | 190kg/drum | 중국 | |
| 염화파라핀45%(CP-450) | 250kg/drum | 인도 | |
| 염화파라핀65%(CP-650) | 250kg/drum | 인도 | |
| DISTILLED TALL OIL | 190kg/drum | 일본 | HARTALL R-30 |
| Tall Oil Fatty Acids | 190kg/drum | 일본,중국 | HARTALL FA-1P, TOFA L1-C |
| 몰리브텐 파우더 | 25kg/bag | 중국 | MoS2(5㎛) |
| 그라파이트(흑연) | 25kg/bag | 중국 | Flake Graphite(5㎛) |
| 세바식산(sebacic acid) | 25kg/bag | 중국 | |
| TEA | 220kg/drum | OUCC(대만) | TRIETHYLAMINE |
| MEA | 205kg/drum | OUCC(대만) | MONOETAHNOLAMINE |
| DEA | 215kg/drum | 미원(한국) | DIETHANOLAMINE |
| PVA | 20kg/bag | 일본 JVP | POLYVINYL ALCOHOL |
| ACRYLIC ACID | 200kg/drum | BASF(MALAYSIA) | ACRYLIC ACID |
| BAM | 180kg/drum | BASF(MALAYSIA) | BUTYL ACRYLATE MONOMER |
| 2-EHAM | 180kg/drum | BASF(MALAYSIA) | 2-ETHYL HEXYL ACRYLATE MONOMER |
| EAM | 180kg/drum | SASOL(SOUTH AFRICA) | ETHYL ACRLATE MONOMER |
| MAM | 180kg/drum | TOAGOSEI(JPN) | METHYL ACRLATE MONOMER |
| MMA | 180kg/drum | LG(KOR) | METHYL METHACRLATE MONOMER |
| VAM | 190kg/drum | HELM(SAUDI) | VINTL ACETATE MONOMER |
| SM | 180kg/drum | Hanhwa Total(KOR) | STYRENE MONOMER |
| BA | 170kg/drum | KC&A(KOR) | BUTYL ACETATE |
| EA | 180kg/drum | KC&A(KOR) | ETHYL ACETATE |
| MEK | 160kg/drum | CNPC(CHN) | METHYL ETHYL KETONE |
| METHANOL | 150kg/drum | METHANEX(CHN) | |
| IPA | 160kg/drum | 이수화학(KOR) | ISO PROPYL ALCOHOL |
| XYLENE | 170kg/drum | YNCC(KOR) | |
| DMF | 190kg/drum | HELM(SAUDI) | DIMETHYL FORMAMIDE |
| DMAC | 190kg/drum | JIANGSHAN(CHN) | N,N-DIMETHYL ACETAMIDE |
| DMC | 200kg/drum | 롯데케미칼(KOR) | DIMETHYL CARBORNATE |
| NMP | 222kg/drum | 렘테크놀로지(KOR) | NORMAL-METHYL PYRROLIDONE |
석유화학제품
| Product name | CAS no. | Characteristics |
| Carbon black, 카본블랙 | 1333-86-4 | Fine carbon powder |
| TDI (Toluene di-isocyanate), 티디아이 | 1991-08-07 | Colorless liquid, 1.22 g/cm3 density |
| Naphthalene, 나프탈렌 | 91-20-3 | Colorless solid, 95% purity |
| Isoquinoline, 이소퀴놀린 | 119-65-3 | Colorless or light-yellow oil, 98% purity |
| Indene oil, 인덴오일 | 95-13-6 | Light-tan oil, 50% purity |
| Xylenol, 크실레놀 | 1300-71-6 | Colorless or light-tan oil, 80% purity |
| Quinoline, 퀴놀린 | 91-22-5 | Colorless or light-yellow oil, 98% purity |
| Cresol, 크레졸 | 108-39-4 | Colorless or light-pink oil, 70% purity |
| Phenol, 페놀 | 108-95-2 | Colorless or light-pink oil, 95% purity |
| Pitch, 피치 | 65996-93-2 | Black solid |
| Plasticizer (DOP), 가소제 | 177-81-7 | Colorless liquid |
| Phthalic anhydride, 프탈산 무수물 | 85-44-9 | Colorless solid |
| Benzene, 벤젠 | 71-43-2 | Colorless or light-yellow aromatic compound |
| Aromatic polyester polyol | 32472-85-8 | Light-brown liquid |
| Mixed xylene, 혼합자일렌 | Colorless or light-yellow aromatic compound | |
| Toluene, 톨루엔 | 108-88-3 | Colorless or light-yellow aromatic compound |
우레탄 제품
| Product Name | Packing | Maker | Remark |
| C-PENTANE | 150kg/drum | LG화학 | 발포제 |
| L-3002 | 200kg/drum | MOMENTIVE | 정포제 |
| L-5309 | 204kg/drum | MOMENTIVE | 정포제 |
| L-5614 | 181kg/drum | MOMENTIVE | 정포제 |
| L-580 | 209kg/drum | MOMENTIVE | 정포제 |
| L-6164 | 184kg/drum | MOMENTIVE | 정포제 |
| L-626 | 181kg/drum | MOMENTIVE | 정포제 |
| L-6865 | 209kg/drum | MOMENTIVE | 정포제 |
| L-6900 | 210kg/drum | MOMENTIVE | 정포제 |
| L-6952 | 211kg/drum | MOMENTIVE | 정포제 |
| B-8404 | 210kg/drum | EVONIK | 정포제 |
| B-8409 | 210kg/drum | EVONIK | 정포제 |
| B-8462 | 210kg/drum | EVONIK | 정포제 |
| M야 | 250kg/drum | 금호, WANWHA(중),BASF | |
| DMEA | 180kg/drum | BASF,TAMINCO(중) | 촉매 |
| LK-443 | 204kg/drum | AIR PRODUCT | 촉매 |
| MR | 160kg/drum | DOSOH (일) | 촉매(KAO-1동일제품) |
| K-15 | 220kg/drum | Struktol (독일) | 촉매 |
| PC-41 | 181kg/drum | AIR PRODUCT | 촉매 |
| PC-5 | 170kg/drum | DAJIANG(중) | 촉매 |
| PC-8 | 170kg/drum | DAJIANG(중) | 촉매 |
| T-12 | 19.1kg/CAN | AIR PRODUCT | 촉매 |
| TEDA | 25kg/CAN | DOSOH (일) | 촉매 |
| L-33 | 20, 200Kg | 국내 | 촉매(33LV,A-33동일제품) |
| TCEP | 250kg/drum | TAIZHOU(중) | 난연제 |
| TCPP | 250kg/drum | TAIZHOU(중) | 난연제 |
| TEP | 200kg/drum | ZHECHEM(중) | 난연제 |
