아래 제품 외에도 다양한 Molecular Biology 제품을 취급하고 있으니 제품 문의가 있으시면 Click 해주세요.
| Classification | Product Name | Specification |
|---|---|---|
| Nucleic Acid Purification | Blood Genomic DNA Kit (with Magnetic Stand) | 50 rxns |
| Blood Genomic DNA Kit (without Magnetic Stand) | 50 rxns | |
| 32 Blood Genomic DNA Kit | 32/64 rxns | |
| 96 Blood Genomic DNA Kit | 96 rxns | |
| Fungi Genomic DNA Kit | 50 rxns | |
| 32 Fungi Genomic DNA Kit | 32/64 rxns | |
| Cell-Free DNA Kit II (with Magnetic Stand) | 50 rxns | |
| Cell-Free DNA Kit II (without Magnetic Stand) | 50 rxns | |
| Viral DNA/RNA Kit (with Magnetic Stand) | 50 rxns | |
| Viral DNA/RNA Kit (without Magnetic Stand) | 50 rxns | |
| 32 Viral DNA/RNA Kit | 32/64 rxns | |
| 96 Viral DNA/RNA Kit | 96 rxns | |
| Simple Viral DNA/RNA Kit (with Magnetic Stand) | 50 rxns | |
| Simple Viral DNA/RNA Kit (without Magnetic Stand) | 50 rxns | |
| Simple 32 Viral DNA/RNA Kit | 32/64 rxns | |
| Simple 96 Viral DNA/RNA Kit | 96 rxns | |
| FFPE Tissue Genomic DNA Kit | 50 rxns | |
| Stool and Soil Genomic DNA Kit | 50 rxns | |
| Stool Genomic DNA Kit | 50 rxns | |
| Micro Genomic DNA Kit | 50 rxns | |
| FFPE Tissue Genomic DNA Kit | 50 rxns | |
| Buccal Swab Genomic DNA Kit | 50 rxns | |
| Viral DNA/RNA Kit | 50/200 rxns | |
| Host Cell Residual DNA Kit (with Magnetic Stand) | 50 rxns | |
| Host Cell Residual DNA Kit (without Magnetic Stand) | 50 rxns | |
| miRNA Kit | 50 rxns | |
| Core Enzyme Raw Materials | TopTaq DNA Polymerase | 250/500/6×500 units |
| TopTaq DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | 250/500/6×500 units | |
| Taq DNA Polymerase | 250/500/6×500 units | |
| Taq DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | 250/500/6×500 units | |
| FastPfu DNA Polymerase | 250/500/6×500 units | |
| FastPfu DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | 250/500/6×500 units | |
| FastPfu Fly DNA Polymerase | 250/500/6×500 units | |
| Phi29 DNA Polymerase | 250/5×250 units | |
| Bst II DNA Polymerase | 100/200 rxns | |
| Bst III DNA Polymerase | 100/200 rxns | |
| Universal Nuclease (GMP Grade) | 25/50 KU | |
| Uracil-DNA Glycosylase (Low Temperature) | 100/500 units | |
| T4 DNA Ligase(for NGS) | 200 μL / 1 mL | |
| T4 DNA Polymerase | 150 units / 5×150 units | |
| T4 Polynucleotide Kinase | 500 units / 4×500 units | |
| DNA Polymerase I Klenow Fragment | 500 units | |
| RT-PCR | II Reverse Transcriptase[M-MLV,RNaseH-](High Temperature RT) | 10000 units |
| One-Step gDNA Removal and cDNA Synthesis SuperMix | 50/100/500 rxns×20 µl reaction | |
| One-Step RT-PCR SuperMix | 200 rxns×20 µl reaction | |
| Uni One-Step RT-PCR SuperMix | 200 rxns×20 µl reaction | |
| IV One-Step gDNA Removal and cDNA Synthesis SuperMix | 50/100 rxns | |
| miRNA First-Strand cDNA Synthesis SuperMix | 20 rxns×20 µl reaction | |
| qPCR & qRT-PCR | Green miRNA Two-Step qRT-PCR SuperMix | RT reaction/qPCR reaction 20 rxns×20 μl/500 rxns×20 μl |
| Green One-Step qRT-PCR SuperMix | 100/400 rxns×20 µl reaction | |
| II Probe qPCR SuperMix UDG | 1/5×1/15×1 ml | |
| II Multiplex Probe One-Step qRT-PCR SuperMix UDG | 100/400 rxns×20 µl reaction | |
| Green qPCR SuperMix | 1/5×1/15×1/25×1 ml | |
| Fast Green qPCR SuperMix | 1/5×1/15×1/25×1 ml | |
| Probe One-Step qRT-PCR SuperMix | 100/400 rxns×20 μl reaction | |
| mRNA Synthesis in Vitro | HiPure Plasmid MiniPrep Kit | 50 rxns |
| HiPure Plasmid MaxiPrep Kit | 10 rxns | |
| Fast Endonuclease | See catalog | |
| T7 High Efficiency Transcription Kit | 25/100 rxns×20 μl | |
| mRNA Capping Kit | 25/100 rxns | |
| mRNA Poly(A) Tailing Kit | 25/100 rxns | |
| Size Selection DNA Beads | 1/5/60/450 ml | |
| RNA Beads | 1/5/60 ml | |
| mRNA Kit | 24/96 rxns | |
| RNA Purification Kit | 25 rxns | |
| Related Products | High Pure dNTPs (2.5 mM) | 1/5×1 ml |
| High Pure dNTPs (10 mM) | 1/5×1 ml | |
| Ribonuclease Inhibitor | 2000/5×2000 units | |
| DNase I (RNase-free) | 1500 units | |
| Proteinase K | 1 ml |
