아래 제품 외에도 다양한 제품을 취급하고 있으니 제품 문의가 있으시면 Click 해주세요.
| l | Product Name | Packing | Maker | Remark |
|---|---|---|---|---|
| l | Acetonitrile 99.99% | Recycled Solvent | 시약급 | |
| l | ACT 97% | 160Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | 함수(수분3%) |
| l | ACT 99% | 160Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | 무수(수분1%) |
| l | BA 99.5% | 170Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | BA(Buthylamine) |
| l | Cyclohexanone | 190Kg/Drum/Drum | Recycled Solvent | 아농 |
| l | DMF85% | 190Kg/Drum | Recycled Solvent | MEK9%+기타 |
| l | EA 90% | 180Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | AC등10% |
| l | EA 99% | 180Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | |
| l | Ethanol 85% | 166Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | 수분15% |
| l | Glycerin 40%+Mtoh10% | 200Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | 친환경수처리제 |
| l | IPA 88% | 166Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | 수분12% |
| l | IPA 98% | 160Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | |
| l | iso-Butyl Alcohol 99.9% | 160Kg/Drum | Recycled Solvent | |
| l | MC 98.9% 원료 | 250Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | |
| l | MC 세정제 | 250Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | |
| l | MEG : DEG | 225Kg/Drum | Recycled Solvent | 95:5 수분0.9 무색) |
| l | MEK+Act | 160Kg/Drum | Recycled Solvent | (50%:50%) |
| l | MEK+To | 160Kg/Drum | Recycled Solvent | (50%:50%) |
| l | MEK+To | 160Kg/Drum | Recycled Solvent | (85%:15%) |
| l | Methanol 50% | 181Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | 수처리제 |
| l | Methanol 64%+EA34% | 160Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | |
| l | Methanol 90%+To10% | 160Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | |
| l | Methanol 95% | 160Kg/Drum | Recycled Solvent | AC2%+헵탄2%+ 수분1% |
| l | Methanol 98.05% | 160Kg/Drum | Recycled Solvent | DMC1.95%+ 수분 300ppm |
| l | Methanol 99.9% | 160Kg/Drum | 정품 | |
| l | MIBK | 160Kg/Drum | Recycled Solvent | |
| l | n-Hexane80%+EA20% | 145Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | |
| l | NMP 99.8% | 200Kg/Drum | Recycled Solvent | |
| l | PGMEA(PMA) 85% | 195Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | |
| l | PGMEA(PMA) 95% | 195Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | |
| l | PM50%+PMA50% | 200Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | |
| l | PR | 200Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | PM33%+PMA33%+EEP33% |
| l | Propylene Glycol 97% | 215Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | MEG 3% |
| l | THF 99.5% | 180Kg/Drum | Recycled Solvent | 무수 |
| l | Toluene86.2% | 174Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | EA9.2%+MEK2.3%+기타2.3% |
| l | Toluene97% | 174Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | BA3.0% or EA3.0% |
| l | Xylene 89% | 174Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | TO 7.5% |
| l | 신너 | 168Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | To50%+알콜류30%+MEK,EA20%) |
| l | 유동파라핀 | 160Kg/Drum or Tanklorry | Recycled Solvent | (렌턴용) |
